渋谷駅周辺自転車駐輪場MAP
渋谷に自転車で行くための駐輪場情報を整理しました。
ネット情報を可能な限り調査してあります。
下記以外にも情報があやふやなものがありますが、掲載していません。
存在することが確認できしだい追加します。
駐輪場名 | 住所 | 台数(一時利用) | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
明治通り渋谷1丁目 | 渋谷1-16-14先~24-2先 | 144台 (路上) | 一時利用のみ、6時間100円(最初の1時間無料) | |
明治通り渋谷1丁目 (C-2エリア) | 渋谷1−23 | 13台 (路上) | 一時利用のみ、6時間100円(最初の1時間無料) | |
渋谷駅ハチ公口 | 渋谷1-26・27先 | 193台 (路上、高架下) | 一時利用のみ、12時間100円(最初の1時間無料) | |
渋谷道玄坂 | 道玄坂1-12 | 122台 (屋内) | 一時利用のみ A・B・C区画:6時間110円(最初の1時間無料) D区画:2時間110円(最初の1時間無料) | |
桜丘 | 桜丘町19-1先 | 15台 (路上) | 一時利用のみ、6時間110円(最初の2時間無料) | 自動二輪19台 |
渋谷駅新南口 | 渋谷3-16先 | 71台 (屋外) | 一時利用のみ、12時間100円(最初の2時間無料) | |
金王坂上 | 渋谷2-16-1 | 27台 (歩道橋下路上) | 一時利用のみ、6時間110円(最初の1時間無料) | |
金王坂中央第一 | 渋谷2-15-1 | 31台 (歩道橋下路上) | 一時利用のみ、6時間110円(最初の1時間無料) | |
金王坂中央第二 | 渋谷2-17-5 | 26台 (歩道橋下路上) | 一時利用のみ、6時間110円(最初の1時間無料) | |
宇田川 | 宇田川町11-9 | 85台 (ハンズ前、屋外) | 一時利用のみ、6時間110円(最初の1時間無料) | |
NHK西門前 | 神山町9 | 238台 (NHK西門前屋外) | 一時利用のみ、8時間110円(最初の1時間無料)電子マネーは103円 | 原付58台、自動二輪41台 |
渋谷駅東口地下駐輪場 | 渋谷2−23−8 | 262台 (地下) | 一時利用:6時間100円 定期利用:176台 | |
LABI渋谷屋上 | 道玄坂2-29-20 | 一時利用のみ、2時間100円(レシート提示で1時間無料) | ||
北谷公園第二 | 神南1−7 | 50台 (屋外) | 一時利用のみ、10時間100円(最初の1時間無料) | 原付:6台 自動二輪:13台 |
駐輪場名からのリンク先は、公式なウェブサイトだけではなく、googlemapに有効なコメントが書き込まれている場合は採用しました。
住所からのリンク先は、単に住所検索をしたものではなく、特定された場所の経度緯度情報を反映させてあります。
Googlemapに各駐輪場情報を埋め込みました。
新たに確認できた駐輪場があれば、順次マップに加えます。
渋谷駅周辺は電車で行くことが多いと思いますが、コロナ禍のなかで自転車で行く方も増えているなか、駐輪場の需要が高まっていると思い、自分の必要性もありマップを作成しました。
情報源は、渋谷区HP、NAVITIME、Googlemap、Streetview他です。
最終調査時点は、2020年10月27日です。
最新の情報と異なっている場合がありますのでご了承ください。